熱門資訊
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | SPTE15-C | PTE15-C |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1.5 | |
2 | 輪子尺寸,驅動側 | mm | φ210×70 | |
3 | 總體寬度 | mm | 540/685 | |
4 | 通道寬度,800x1200沿貨叉放置(200安全距離) | mm | 2310 | |
5 | 轉彎半徑 | mm | 1390 | |
6 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 4.5/4.8 | 4.5/4.8 |
7 | 最大爬坡能力,滿載/空載 | Kw | 5/15 | 5/15 |
8 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah | 48/12 |
48/12 |
(此內容由www.pirj.cn提供)
上一條: 平衡重式電動堆垛車 PS13/15RMPLUS
下一條: 步行式電動搬運車 PTE15/20Q